摘要:导致不溶性微粒测量结果不平行的原因有很多,可能是外界杂质粒子的进入、进样量太少等原因,本文通过实验进一步确证了Tare值的设置、进样量及外界杂质粒子都可能影响780SIS的测量结果,导致检测结果不平行。
关键词:780SIS,不溶性微粒,数据不平行,重复性
仪器型号:AccuSizer 780APS
片一旦被吸入进样管中就容易造成V13A阀漏气与返液。
问题:
某客户在使用780SIS仪器测量不溶性微粒时,同一样品测三次,其得到的10μm粒子数的结果分别是1000个/ml、2500个/ml和5000个/ml,客户认为这三组数据的重复性不好,仪器有偏差。
可能原因分析:
1.Tare volume设为了0;
2.取样量太少,客户将进样量设置成了5ml,而样品为每瓶50ml;
3.样品前处理可能引进了杂质粒子。
实验方案验证:
1.将样品分为三组,每组测三次,观察样品在64通道、128通道和512通道三个通道下的数据;
2.将Tare volume设定为1毫升,进样管或传感器内可能会沾有上一次检测的残余样品溶液,设置预抽体积就是为了冲去管内这些残留样品,使测量结果更精确;
3.将进样量设为9毫升;
4.为防止其他杂质介入,直接在烧杯中溶解样品,并超声五分钟,为防止产生气泡,超声后再静置样品;另外,为了防止交叉污染,进样管需先抽空再进样,以上操作均在超净台 上完成。
5.开始测样,测完之后,我们得到三个通道下的数据:
Table1 Channel=64
Channel=64 | Background | Measurement | |||||
counts | counts | counts/container | |||||
RUN | ≥10μm | ≥25μm | ≥10μm | ≥25μm | ≥10μm | ≥25μm | |
1号 | 1 | 105 | 4 | 255 | 3 | 1583 | 56 |
2 | 67 | 7 | 236 | 3 | 1511 | 6 | |
3 | 69 | 1 | 258 | 4 | 1478 | 0 | |
Mean | 80 | 4 | 250 | 3 | 1524 | 21 | |
2号 | 1 | 24 | 0 | 208 | 1 | 1156 | 6 |
2 | 18 | 3 | 235 | 6 | 1306 | 33 | |
3 | 15 | 0 | 194 | 4 | 1078 | 22 | |
Mean | 19 | 1 | 212 | 4 | 1180 | 20 | |
3号 | 1 | 18 | 0 | 285 | 10 | 1417 | 17 |
2 | 14 | 1 | 272 | 1 | 1311 | 17 | |
3 | 12 | 2 | 266 | 0 | 1433 | 22 | |
Mean | 15 | 1 | 274 | 4 | 1387 | 19 |
由Table 1可以看出,将数据表设置为64个通道数,其结果平行性不是特别好。
Table2 Channel=128
Channel=128 | Background | Measurement | |||||
counts | counts | counts/container | |||||
RUN | ≥10μm | ≥25μm | ≥10μm | ≥25μm | ≥10μm | ≥25μm | |
1号 | 1 | 42 | 1 | 233 | 4 | 1294 | 22 |
2 | 42 | 1 | 245 | 2 | 1361 | 11 | |
3 | 35 | 0 | 229 | 4 | 1272 | 22 | |
Mean | 40 | 1 | 236 | 3 | 1309 | 18 | |
2号 | 1 | 83 | 1 | 240 | 10 | 1333 | 56 |
2 | 91 | 4 | 237 | 5 | 1317 | 28 | |
3 | 83 | 4 | 213 | 3 | 1183 | 17 | |
Mean | 86 | 3 | 230 | 6 | 1278 | 34 | |
3号 | 1 | 35 | 0 | 294 | 0 | 1633 | 0 |
2 | 60 | 3 | 281 | 3 | 1561 | 17 | |
3 | 40 | 0 | 280 | 2 | 1556 | 11 | |
Mean | 45 | 1 | 285 | 2 | 1583 | 9 |
由Table 2可以看出,将数据表设置为128个通道数,其结果平行性还是存在分歧。
Table3 Channel=512
Channel=512 | Background | Measurement | |||||
counts | counts | counts/container | |||||
RUN | ≥10μm | ≥25μm | ≥10μm | ≥25μm | ≥10μm | ≥25μm | |
1号 | 1 | 42 | 2 | 373 | 6 | 2072 | 33 |
2 | 44 | 0 | 346 | 10 | 1922 | 56 | |
3 | 45 | 0 | 360 | 10 | 2000 | 56 | |
Mean | 44 | 1 | 360 | 9 | 1998 | 48 | |
2号 | 1 | 83 | 1 | 363 | 7 | 2017 | 39 |
2 | 90 | 1 | 369 | 5 | 2050 | 28 | |
3 | 98 | 0 | 391 | 4 | 2172 | 22 | |
Mean | 90 | 1 | 374 | 5 | 2080 | 30 | |
3号 | 1 | 67 | 2 | 403 | 4 | 2239 | 22 |
2 | 49 | 0 | 379 | 11 | 2106 | 61 | |
3 | 57 | 3 | 346 | 2 | 1922 | 11 | |
Mean | 58 | 2 | 376 | 6 | 2089 | 31 |
由Table 3可以看出,将数据表设置为512个通道数,其平均结果为10μm 1998#,2080#,2089#,结果的重复性符合要求。
结论:
通过比较样品在三个通道下的数据可知,512通道的数据重复性最好,证明仪器的分辨率越高,重复性越好。所以回到上述客户的观点,其并不是仪器分辨率过高导致的测量结果不平行,而有可能是外界杂质粒子的介入导致的数据重复性差。