NICOMP 3000 | |||
INSTRUMENT | |||
INTRODUCTION | |||
纳米激光粒度仪仪器介绍 | |||
Laser Nanoparticle Sizer Analyzer | |||
Nicomp 3000纳米激光粒度仪系列 | |||
·N3000纳米粒度分析仪 | |||
·Z3000纳米粒度及ZETA电位分析仪 | |||
Nicomp 380 系列纳米激光粒度仪采用动态光散射原理检测分析样品的粒度分布。基于多普勒电泳光散射原理(Doppler Electrophoretic Light Scattering,DELS)检测ZETA电位。其主要用于检测额纳米级别及亚微米级别的体系,粒径检测范围0.3nm-10μm,ZETA电位检测范围为+/-500mV。动态光散射方法(DLS)从传统的光散射理论中分离,关注光强随着时间的波动行为。我们通过光强值的波动得到自相关函数,从而获得衰减时间常量 T,根据公式换算获得粒子的扩散速度 D(Diffusion,扩散系数) | |||
Nicomp 3000 | |||
实验型产品系列 | |||
仪器型号 | |||
· | ●Nicomp N3000纳米粒度分析仪 | ||
●Nicomp Z3000纳米粒度及ZETA电位分析仪 | |||
工作原理 | |||
●动态光散射 | |||
检测范围 | |||
●粒径检测∶0.3nm~10.0μm | |||
●zeta电位∶-500mV~+500mV | |||
|
|||
Stokes-Einstein方程∶ D=kT/6rnR D=扩散系数 T=温度 R=粒子半径 η=粘度 k=玻尔兹曼常数 |
模块化设计 Modular design
自动进样及自动稀释模块 自动化采样可以满足高通量采样要求;操作简单高效,节省时间成本和人力成本。
|
||
图1:DLS检测原理 |
NICOMP 3000 | |||
TECHNICAL | |||
ADVANTAGES | |||
技术优势 | |||
Nicomp 多峰分布 | |||
Nicomp multimodal distribution | |||
Nicomp动态光散射(DLS)系统可检测0.3 nm到10μm的粒度分布及zeta电位。Nicomp 系统搭载着专利的 Nicomp 多峰算法,解决了复杂体系样本颗粒分布检测的难题。更重要的是,它可以将一个次峰从主峰的尾巴中分离出来,帮助研究人员确定样本主要成分的颗粒度大小。当尝试开发新材料时,这是一个至关重要的参数,这将很大程度上影响产品的最终性能。 | |||
下图为同一复杂体系样品分别在高斯算法和Nicomp算法所呈现的结果。 | |||
图1∶高斯粒径分布图
|
图2∶Nicomp多峰粒径分布图
|
||
ZETA电位模块的超高灵敏度
|
|||
UItra-high sensitivity of ZETA potential module
|
|||
ZETA电位电势是粒子表面电荷,这也是分散体系稳定性的重点评估依据。ZETA电位接近零的分散体通常不稳定,容易聚集或者相分离。ZETA电位的绝对值越高,表明稳定性越好。 Nicomp使用基于相位分析光散射(PALS)技术来测量粒子运动,非常的灵敏。测量可以在低电场强度下进行,这对敏感型样品,如蛋白质或其他生物分子来说要温和得多。 ZETA电位最常见的用途是间接反映体系稳定性,判断基团修饰结果。ZETA电位是非常重要的指标,可分析哪种配方随着时间的推移会更稳定。 |
|||
图3∶ZETA电位电势模型图
|
图4∶等电点及电位与pH值的关系图
|
NICOMP 3000 | ||||
INSTRUMENT | ||||
ADVANTAGES | ||||
仪器优势 | ||||
全面的权限管理 | ||||
Comprehensive rights management | ||||
|
灵活设置用户管理权限,增加安全性。可设置密码复杂度,自动登出时间,密码修改时限,满足CSV计算机系统验证。 | |||
完整的审计追踪 | ||||
Complete audit trail | ||||
具备详细的审计追踪记录,支持日志导出打印,记录用户登录期间所有操作,可根据操作类型、时间、项目等检索。 | ||||
多种数据备份方式 | ||||
Multiple data backup methods | ||||
数据备份支持手动、自动备份到指定文件路径。备份内容包含完整数据内容、操作方法、审计追踪记录日志等。 | ||||
NICOMP Z3000 | |||
Nanoparticle size analyzer | |||
ZETA Potential Analyzer | |||
纳米粒度及ZETA电位分析仪 | |||
|
INSTRUMENT | ||
|
PARAMETERS | ||
仪器参数 | |||
Nicomp Z3000纳米粒度及ZETA电位分析仪
|
|||
配置 |
Basic基础款
|
Plus 高配款
|
|
温度范围
|
0℃~90℃(±0.1℃控温精度,无冷凝)
|
||
标准激光
|
15mW激光光源
|
35mW激光光源
|
|
pH值范围
|
1~14
|
||
粒度
|
|||
分析方法
|
动态光散射,Gaussian分布和Nicomp多峰分布
|
||
检测范围
|
3nm~10μm
|
||
最小样品量
|
10μL
|
||
最大浓度
|
40%w/V |
||
测量角度
|
90°
|
多角度 (10°~175°,包含90°,步进0.7°) |
|
分子量
|
342-2*107 Da
|
||
Zeta电位 | |||
分析方法 |
多普勤频谱分析法/相位分析法
|
||
适用粒径 |
0.3nm~100μm
|
||
电位范围 |
>±500mV
|
||
最大浓度 | 40%w/v | ||
测量角度 | -14.9° | ||
附件 | |||
检测器 |
PMT(光电倍增管)
|
APD(雪崩二极管)
|
|
样品池
|
■ | ■ | |
科研级软件
|
■ | ■ | |
双列直插式钯电极
|
■ | ■ | |
21CFR Part11软件
|
□ | □ | |
自动进样模块
|
/ | / | |
自动稀释模块
|
/ | / | |
多角度检测模块
|
/ | ■ | |
尺寸 |
56cm*4lcm*24cm
|
||
重量 |
约26kg(与配置相关)
|
||
注:以实际样品为准 | ■标配,随箱自带 | □选配,单独购买 |